Welcome back RotoBallers! Below you will find our staff's updated 2020 fantasy football PPR rankings (top 440) for the month of August. Also included are player tiers and auction values. These refreshed PPR rankings are being released as we head into the heart of fantasy football draft season, factoring in all of the off-season moves and news. Tweaks to our rankings will be made all offseason long, so check back regularly for updates. You can also see our staff's ongoing rankings analysis articles, discussing players to target and avoid for your drafts.
For those who are not familiar, six of our lead fantasy football analysts - Nick Mariano, Pierre Camus, Scott Engel, Brandon Murchison, Antonio Losada and Dom Petrillo - have analyzed the NFL offseason and are ready to rock. Below you will find their consensus staff PPR ranks for 2020 fantasy football, which will be updated regularly up until the season. Feel free to click those links and give these fine gentlemen a follow, or let them know how much you love or hate their rankings.
Be sure to also check out our 2020 fantasy football rankings dashboard. It's already loaded up with tons of other great rankings. In case you missed it, you can also see our early Best Ball rankings, Half-PPR rankings, Standard rankings, Dynasty League rankings and 2020 NFL Rookie rankings. Bookmark those pages, and prepare for all of your drafts.
Editor's Note: Our incredible team of writers received five total writing awards and 13 award nominations by the Fantasy Sports Writers Association, tops in the industry! Congrats to all the award winners and nominees including Best NFL Series, MLB Series, NBA Writer, PGA Writer and Player Notes writer of the year. Be sure to follow their analysis, rankings and advice all year long, and win big with RotoBaller! Read More!
Updated PPR Draft Rankings
Names of the analysts are abbreviated below Nick Mariano (N), Pierre Camus (P), Scott Engel (S), Brandon Murchison (B), Antonio Losada (A) and Dom Petrillo (D).
Tier | Rank | Player Name | Pos | N | P | S | A | B | D | $ |
1 | 1 | Christian McCaffrey | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |
1 | 2 | Saquon Barkley | RB | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 65 |
1 | 3 | Alvin Kamara | RB | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 63 |
1 | 4 | Michael Thomas | WR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 62 |
1 | 5 | Ezekiel Elliott | RB | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 62 |
1 | 6 | Dalvin Cook | RB | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 58 |
1 | 7 | Davante Adams | WR | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 12 | 56 |
1 | 8 | Julio Jones | WR | 8 | 11 | 15 | 8 | 12 | 8 | 55 |
1 | 9 | Tyreek Hill | WR | 13 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 54 |
2 | 10 | Joe Mixon | RB | 12 | 6 | 8 | 18 | 9 | 20 | 52 |
2 | 11 | Derrick Henry | RB | 9 | 23 | 7 | 7 | 16 | 23 | 52 |
2 | 12 | Austin Ekeler | RB | 19 | 9 | 20 | 17 | 18 | 6 | 50 |
2 | 13 | DeAndre Hopkins | WR | 10 | 15 | 21 | 20 | 13 | 11 | 50 |
2 | 14 | Chris Godwin | WR | 15 | 13 | 22 | 11 | 19 | 15 | 47 |
2 | 15 | Clyde Edwards-Helaire | RB | 29 | 14 | 13 | 29 | 6 | 7 | 45 |
2 | 16 | Miles Sanders | RB | 24 | 27 | 11 | 13 | 10 | 14 | 43 |
2 | 17 | Kenyan Drake | RB | 18 | 31 | 12 | 15 | 17 | 10 | 43 |
3 | 18 | Josh Jacobs | RB | 16 | 10 | 17 | 24 | 15 | 28 | 39 |
3 | 19 | Travis Kelce | TE | 22 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 39 |
3 | 20 | Nick Chubb | RB | 14 | 22 | 18 | 14 | 14 | 31 | 38 |
3 | 21 | George Kittle | TE | 23 | 17 | 25 | 10 | 22 | 17 | 38 |
3 | 22 | Lamar Jackson | QB | 17 | 19 | 6 | 23 | 28 | 38 | 38 |
3 | 23 | Allen Robinson | WR | 21 | 16 | 34 | 27 | 20 | 25 | 36 |
3 | 24 | Aaron Jones | RB | 34 | 20 | 23 | 19 | 26 | 22 | 35 |
3 | 25 | Kenny Golladay | WR | 20 | 29 | 27 | 22 | 47 | 24 | 35 |
3 | 26 | Mike Evans | WR | 27 | 36 | 33 | 21 | 32 | 29 | 34 |
3 | 27 | Leonard Fournette | RB | 11 | 28 | 24 | 34 | 29 | 52 | 33 |
3 | 28 | Patrick Mahomes | QB | 38 | 38 | 29 | 25 | 34 | 19 | 32 |
3 | 29 | JuJu Smith-Schuster | WR | 28 | 24 | 28 | 47 | 36 | 32 | 31 |
3 | 30 | Amari Cooper | WR | 26 | 35 | 31 | 46 | 25 | 36 | 30 |
3 | 31 | Adam Thielen | WR | 32 | 33 | 30 | 37 | 37 | 30 | 30 |
3 | 32 | Cooper Kupp | WR | 25 | 43 | 37 | 30 | 51 | 16 | 30 |
3 | 33 | D.J. Moore | WR | 56 | 21 | 39 | 32 | 23 | 33 | 30 |
3 | 34 | Odell Beckham Jr. | WR | 46 | 32 | 36 | 42 | 24 | 35 | 29 |
3 | 35 | Chris Carson | RB | 30 | 40 | 26 | 33 | 33 | 57 | 28 |
3 | 36 | Melvin Gordon | RB | 44 | 42 | 19 | 41 | 27 | 51 | 28 |
3 | 37 | Todd Gurley | RB | 36 | 44 | 61 | 26 | 38 | 27 | 28 |
4 | 38 | Mark Andrews | TE | 47 | 26 | 32 | 31 | 54 | 46 | 27 |
4 | 39 | A.J. Brown | WR | 33 | 41 | 57 | 36 | 31 | 45 | 27 |
4 | 40 | Le'Veon Bell | RB | 43 | 47 | 41 | 28 | 39 | 47 | 26 |
4 | 41 | Keenan Allen | WR | 45 | 25 | 43 | 38 | 45 | 49 | 26 |
4 | 42 | Robert Woods | WR | 57 | 49 | 51 | 40 | 43 | 21 | 25 |
4 | 43 | Zach Ertz | TE | 67 | 53 | 40 | 39 | 41 | 26 | 24 |
4 | 44 | Tyler Lockett | WR | 52 | 50 | 45 | 45 | 44 | 41 | 24 |
4 | 45 | D.K. Metcalf | WR | 59 | 39 | 44 | 56 | 42 | 37 | 24 |
4 | 46 | D.J. Chark | WR | 35 | 45 | 50 | 63 | 46 | 39 | 24 |
4 | 47 | Courtland Sutton | WR | 42 | 37 | 49 | 59 | 35 | 58 | 24 |
4 | 48 | James Conner | RB | 41 | 57 | 42 | 35 | 30 | 76 | 23 |
4 | 49 | DeVante Parker | WR | 37 | 62 | 38 | 54 | 52 | 43 | 23 |
4 | 50 | T.Y. Hilton | WR | 40 | 55 | 47 | 51 | 59 | 50 | 22 |
4 | 51 | Jonathan Taylor | RB | 31 | 76 | 58 | 57 | 48 | 40 | 22 |
5 | 52 | Cam Akers | RB | 58 | 34 | 35 | 79 | 50 | 60 | 21 |
5 | 53 | Darren Waller | TE | 53 | 46 | 53 | 48 | 69 | 53 | 21 |
5 | 54 | Calvin Ridley | WR | 48 | 64 | 48 | 44 | 57 | 64 | 21 |
5 | 55 | Dak Prescott | QB | 62 | 54 | 59 | 60 | 53 | 56 | 20 |
5 | 56 | Mark Ingram II | RB | 51 | 60 | 65 | 71 | 55 | 44 | 20 |
5 | 57 | Terry McLaurin | WR | 66 | 48 | 52 | 50 | 58 | 73 | 20 |
5 | 58 | David Johnson | RB | 54 | 66 | 56 | 43 | 82 | 59 | 19 |
5 | 59 | D'Andre Swift | RB | 39 | 71 | 55 | 61 | 56 | 80 | 19 |
5 | 60 | Raheem Mostert | RB | 49 | 89 | 69 | 55 | 67 | 34 | 18 |
5 | 61 | David Montgomery | RB | 63 | 51 | 68 | 52 | 49 | 83 | 18 |
5 | 62 | Devin Singletary | RB | 50 | 59 | 71 | 49 | 74 | 66 | 17 |
5 | 63 | Kareem Hunt | RB | 72 | 52 | 84 | 53 | 40 | 71 | 16 |
5 | 64 | Jarvis Landry | WR | 77 | 30 | 63 | 58 | 64 | 82 | 16 |
5 | 65 | Stefon Diggs | WR | 60 | 73 | 46 | 62 | 79 | 55 | 15 |
5 | 66 | Kyler Murray | QB | 65 | 56 | 60 | 88 | 60 | 54 | 15 |
5 | 67 | Russell Wilson | QB | 70 | 70 | 64 | 67 | 61 | 68 | 14 |
5 | 68 | Tyler Boyd | WR | 78 | 58 | 62 | 68 | 63 | 79 | 14 |
5 | 69 | Deshaun Watson | QB | 76 | 61 | 67 | 64 | 78 | 77 | 14 |
5 | 70 | Julian Edelman | WR | 80 | 81 | 85 | 75 | 70 | 48 | 14 |
5 | 71 | Tyler Higbee | TE | 68 | 92 | 54 | 73 | 65 | 92 | 14 |
5 | 72 | A.J. Green | WR | 55 | 74 | 95 | 69 | 92 | 67 | 14 |
5 | 73 | Hunter Henry | TE | 98 | 63 | 88 | 65 | 75 | 63 | 13 |
5 | 74 | Marquise Brown | WR | 97 | 65 | 79 | 70 | 80 | 74 | 13 |
6 | 75 | James White | RB | 79 | 132 | 75 | 82 | 83 | 42 | 12 |
6 | 76 | Michael Gallup | WR | 104 | 67 | 110 | 77 | 73 | 62 | 11 |
6 | 77 | Marvin Jones | WR | 100 | 90 | 74 | 66 | 89 | 75 | 11 |
6 | 78 | Josh Allen | QB | 87 | 77 | 73 | 76 | 128 | 70 | 10 |
6 | 79 | Matt Ryan | QB | 110 | 68 | 82 | 84 | 76 | 95 | 10 |
6 | 80 | Brandin Cooks | WR | 120 | 79 | 70 | 111 | 71 | 65 | 9 |
6 | 81 | Jordan Howard | RB | 82 | 93 | 72 | 105 | 81 | 98 | 9 |
6 | 82 | Drew Brees | QB | 101 | 87 | 86 | 92 | 107 | 61 | 9 |
6 | 83 | Evan Engram | TE | 92 | 78 | 97 | 93 | 91 | 108 | 9 |
6 | 84 | Will Fuller | WR | 88 | 72 | 80 | 98 | 90 | 137 | 9 |
6 | 85 | Rob Gronkowski | TE | 83 | 133 | 77 | 81 | 123 | 69 | 8 |
6 | 86 | Carson Wentz | QB | 121 | 91 | 89 | 96 | 77 | 105 | 8 |
6 | 87 | Ronald Jones II | RB | 74 | 83 | 99 | 87 | 66 | 177 | 8 |
6 | 88 | Tom Brady | QB | 107 | 103 | 96 | 80 | 121 | 87 | 8 |
7 | 89 | Matt Breida | RB | 90 | 98 | 92 | 123 | 95 | 100 | 7 |
7 | 90 | Ke'Shawn Vaughn | RB | 69 | 146 | 100 | 85 | 105 | 93 | 7 |
7 | 91 | Tarik Cohen | RB | 93 | 85 | 153 | 74 | 85 | 119 | 7 |
7 | 92 | Darius Slayton | WR | 99 | 82 | 107 | 90 | 86 | 147 | 7 |
7 | 93 | Austin Hooper | TE | 117 | 69 | 90 | 102 | 96 | 142 | 7 |
7 | 94 | CeeDee Lamb | WR | 109 | 113 | 93 | 101 | 87 | 113 | 7 |
7 | 95 | Jared Cook | TE | 94 | 106 | 83 | 100 | 102 | 133 | 7 |
7 | 96 | Mike Williams | WR | 137 | 86 | 109 | 95 | 103 | 96 | 7 |
7 | 97 | J.K. Dobbins | RB | 71 | 119 | 126 | 89 | 104 | 123 | 6 |
7 | 98 | Hayden Hurst | TE | 116 | 127 | 66 | 113 | 84 | 127 | 6 |
7 | 99 | Marlon Mack | RB | 86 | 100 | 98 | 155 | 116 | 84 | 6 |
7 | 100 | Sony Michel | RB | 81 | 104 | 76 | 118 | 141 | 120 | 6 |
7 | 101 | Golden Tate | WR | 131 | 109 | 124 | 97 | 113 | 72 | 6 |
7 | 102 | Emmanuel Sanders | WR | 130 | 99 | 103 | 109 | 125 | 81 | 6 |
7 | 103 | Jamison Crowder | WR | 142 | 148 | 108 | 78 | 88 | 88 | 6 |
7 | 104 | John Brown | WR | 102 | 88 | 106 | 91 | 110 | 155 | 6 |
7 | 105 | Christian Kirk | WR | 114 | 75 | 157 | 103 | 99 | 107 | 6 |
7 | 106 | Aaron Rodgers | QB | 96 | 95 | 115 | 115 | 145 | 91 | 6 |
7 | 107 | Matthew Stafford | QB | 106 | 105 | 87 | 112 | 142 | 114 | 6 |
7 | 108 | Jerry Jeudy | WR | 112 | 101 | 171 | 128 | 68 | 86 | 6 |
7 | 109 | Justin Jefferson | WR | 84 | 107 | 139 | 143 | 97 | 97 | 6 |
7 | 110 | Phillip Lindsay | RB | 64 | 130 | 155 | 94 | 140 | 85 | 6 |
7 | 111 | Kerryon Johnson | RB | 129 | 126 | 102 | 110 | 117 | 89 | 6 |
8 | 112 | Sterling Shepard | WR | 108 | 97 | 178 | 104 | 98 | 102 | 5 |
8 | 113 | Tevin Coleman | RB | 124 | 80 | 101 | 122 | 146 | 115 | 5 |
8 | 114 | Anthony Miller | WR | 105 | 102 | 167 | 125 | 106 | 90 | 5 |
8 | 115 | Noah Fant | TE | 154 | 108 | 112 | 117 | 126 | 78 | 5 |
8 | 116 | Latavius Murray | RB | 103 | 110 | 127 | 130 | 118 | 112 | 5 |
8 | 117 | Mike Gesicki | TE | 158 | 94 | 121 | 99 | 122 | 106 | 5 |
8 | 118 | Zack Moss | RB | 118 | 112 | 91 | 156 | 94 | 132 | 5 |
8 | 119 | Diontae Johnson | WR | 140 | 141 | 78 | 86 | 112 | 160 | 5 |
8 | 120 | Daniel Jones | QB | 123 | 114 | 129 | 129 | 108 | 131 | 5 |
8 | 121 | Preston Williams | WR | 113 | 151 | 104 | 107 | 127 | 148 | 5 |
8 | 122 | Ben Roethlisberger | QB | 115 | 117 | 113 | 159 | 131 | 118 | 5 |
8 | 123 | Jack Doyle | TE | 127 | 121 | 136 | 106 | 138 | 139 | 5 |
8 | 124 | Baker Mayfield | QB | 122 | 116 | 152 | 137 | 129 | 117 | 5 |
8 | 125 | Deebo Samuel | WR | 75 | 242 | 111 | 83 | 154 | 111 | 5 |
8 | 126 | Ryan Tannehill | QB | 139 | 150 | 120 | 114 | 109 | 150 | 5 |
8 | 127 | Nyheim Hines | RB | 111 | 123 | 195 | 119 | 143 | 104 | 5 |
8 | 128 | Robby Anderson | WR | 136 | 129 | 137 | 134 | 124 | 138 | 5 |
8 | 129 | T.J. Hockenson | TE | 135 | 136 | 128 | 116 | 151 | 136 | 5 |
8 | 130 | N'Keal Harry | WR | 145 | 96 | 117 | 136 | 134 | 175 | 5 |
8 | 131 | Allen Lazard | WR | 119 | 124 | 118 | 154 | 171 | 124 | 5 |
8 | 132 | Breshad Perriman | WR | 128 | 122 | 94 | 152 | 111 | 205 | 5 |
9 | 133 | Dallas Goedert | TE | 165 | 139 | 123 | 132 | 132 | 121 | 4 |
9 | 134 | Duke Johnson | RB | 168 | 168 | 125 | 108 | 119 | 126 | 4 |
9 | 135 | Henry Ruggs III | WR | 85 | 240 | 150 | 133 | 100 | 109 | 4 |
9 | 136 | Jared Goff | QB | 125 | 118 | 143 | 120 | 158 | 158 | 4 |
9 | 137 | Darrell Henderson | RB | 89 | 149 | 196 | 149 | 152 | 110 | 4 |
9 | 138 | Joshua Kelley | RB | 73 | 186 | 81 | 217 | 150 | #N/A | 4 |
9 | 139 | Jonnu Smith | TE | 181 | 135 | 181 | 121 | 101 | 135 | 4 |
9 | 140 | Alexander Mattison | RB | 163 | 120 | 134 | 161 | 161 | 130 | 4 |
9 | 141 | Boston Scott | RB | 95 | 134 | 146 | 162 | 149 | 195 | 4 |
9 | 142 | Blake Jarwin | TE | 186 | 180 | 122 | 124 | 178 | 94 | 4 |
9 | 143 | Jalen Reagor | WR | 148 | 244 | 105 | 153 | 62 | 174 | 4 |
9 | 144 | Brandon Aiyuk | WR | 188 | 155 | 135 | 181 | 72 | 169 | 4 |
9 | 145 | Eric Ebron | TE | 159 | 163 | 140 | 140 | 136 | 163 | 4 |
9 | 146 | DeSean Jackson | WR | 143 | 214 | #N/A | 126 | 168 | 128 | 4 |
9 | 147 | Jimmy Garoppolo | QB | 134 | 154 | 185 | 148 | 156 | 162 | 3 |
9 | 148 | Adrian Peterson | RB | 156 | 272 | 132 | 138 | 93 | 149 | 3 |
9 | 149 | Kelvin Harmon | WR | 157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 |
9 | 150 | Joe Burrow | QB | 207 | 162 | 158 | 142 | 120 | 154 | 3 |
9 | 151 | Sammy Watkins | WR | 147 | 160 | 208 | 151 | 180 | 101 | 3 |
9 | 152 | Kirk Cousins | QB | 185 | 158 | 176 | 145 | 159 | 125 | 3 |
9 | 153 | San Francisco 49ers | DST | 180 | 140 | 151 | #N/A | 163 | 164 | 3 |
10 | 154 | Hunter Renfrow | WR | 146 | 194 | 114 | 141 | #N/A | 210 | 3 |
10 | 155 | Baltimore Ravens | DST | 171 | 159 | 160 | #N/A | 164 | 152 | 3 |
10 | 156 | Curtis Samuel | WR | 164 | 147 | 220 | 131 | 155 | 151 | 3 |
10 | 157 | Mecole Hardman | WR | 160 | 111 | 190 | 127 | 186 | 194 | 3 |
10 | 158 | Dede Westbrook | WR | 149 | 137 | #N/A | 163 | 174 | 184 | 3 |
10 | 159 | Drew Lock | QB | 235 | 167 | 163 | 173 | 130 | 103 | 3 |
10 | 160 | Michael Pittman Jr. | WR | 169 | 208 | 211 | 158 | 135 | 99 | 2 |
10 | 161 | Philip Rivers | QB | 208 | 131 | 147 | 168 | 211 | 116 | 2 |
10 | 162 | Chase Edmonds | RB | 138 | 156 | 204 | 182 | 147 | 156 | 2 |
10 | 163 | A.J. Dillon | RB | 91 | 170 | 130 | 197 | 160 | 238 | 2 |
10 | 164 | Parris Campbell | WR | 173 | 138 | 161 | 135 | 169 | 212 | 2 |
10 | 165 | Buffalo Bills | DST | 198 | 152 | 169 | #N/A | 165 | 145 | 2 |
10 | 166 | Pittsburgh Steelers | DST | 201 | 145 | 148 | #N/A | 183 | 159 | 2 |
10 | 167 | Irv Smith Jr. | TE | 194 | 173 | 142 | 160 | 137 | 209 | 2 |
10 | 168 | Alshon Jeffery | WR | 141 | 128 | 175 | 184 | 179 | 216 | 2 |
10 | 169 | Tee Higgins | WR | 170 | 220 | 177 | 220 | 115 | 129 | 2 |
10 | 170 | Chris Herndon IV | TE | 172 | 153 | 138 | 139 | 197 | 236 | 2 |
11 | 171 | Tony Pollard | RB | 161 | 115 | 192 | 165 | 181 | 227 | 1 |
11 | 172 | Tyrell Williams | WR | 217 | 157 | #N/A | 177 | 176 | 157 | 1 |
11 | 173 | Randall Cobb | WR | 177 | 198 | #N/A | 178 | 194 | 141 | 1 |
11 | 174 | Denzel Mims | WR | 166 | 229 | 180 | 189 | 133 | 189 | 1 |
11 | 175 | Ian Thomas | TE | 200 | 209 | 141 | 164 | 208 | 173 | 1 |
11 | 176 | Corey Davis | WR | 182 | 174 | #N/A | 172 | 190 | 198 | 1 |
11 | 177 | Jamaal Williams | RB | 179 | 144 | 231 | 157 | 256 | 134 | 1 |
11 | 178 | Giovani Bernard | RB | 195 | 177 | #N/A | 191 | 209 | 146 | 1 |
11 | 179 | Harrison Butker | K | 215 | 171 | 166 | #N/A | 198 | 171 | 1 |
11 | 180 | Darrynton Evans | RB | 144 | 143 | 221 | 180 | 187 | 235 | 1 |
11 | 181 | James Washington | WR | 153 | 184 | #N/A | 183 | 201 | 208 | 1 |
11 | 182 | Sam Darnold | QB | 219 | 178 | 184 | 175 | 192 | 167 | 1 |
11 | 183 | Justin Tucker | K | 210 | 179 | 164 | #N/A | 199 | 179 | 1 |
11 | 184 | New Orleans Saints | DST | 231 | 211 | 154 | #N/A | 184 | 166 | 1 |
11 | 185 | Los Angeles Chargers | DST | 232 | 176 | #N/A | #N/A | 185 | 165 | 1 |
11 | 186 | Larry Fitzgerald | WR | 162 | 189 | 218 | 179 | 191 | 203 | 1 |
11 | 187 | Chicago Bears | DST | 203 | 164 | #N/A | #N/A | 195 | 200 | 1 |
11 | 188 | Cole Beasley | WR | 191 | 206 | #N/A | 188 | 175 | 206 | 1 |
11 | 189 | Wil Lutz | K | 216 | 192 | 172 | #N/A | 207 | 183 | 1 |
11 | 190 | Gardner Minshew II | QB | 229 | 202 | 159 | 170 | 157 | 254 | 1 |
11 | 191 | Damien Harris | RB | 251 | 181 | 133 | 185 | 148 | 277 | 1 |
11 | 192 | Derek Carr | QB | 199 | 172 | 188 | 150 | 193 | 275 | 1 |
11 | 193 | Danny Amendola | WR | 151 | 212 | #N/A | 187 | 200 | 242 | 1 |
11 | 194 | Minnesota Vikings | DST | 204 | 166 | #N/A | #N/A | 214 | 211 | 1 |
11 | 195 | Los Angeles Rams | DST | 205 | 207 | #N/A | #N/A | 166 | 219 | 1 |
12 | 196 | John Ross | WR | 196 | 222 | #N/A | 199 | 167 | 214 | 1 |
12 | 197 | Mohamed Sanu | WR | 178 | 216 | #N/A | 176 | 202 | 231 | 1 |
12 | 198 | Greg Zuerlein | K | 226 | 183 | 179 | #N/A | 228 | 192 | 1 |
12 | 199 | Cam Newton | QB | 328 | 125 | 116 | 144 | 139 | 359 | 1 |
12 | 200 | Justin Jackson | RB | 189 | 190 | 219 | 147 | 282 | 185 | 1 |
12 | 201 | Philadelphia Eagles | DST | 250 | 200 | #N/A | #N/A | 220 | 140 | 1 |
12 | 202 | Laviska Shenault Jr. | WR | 152 | 294 | 191 | 213 | 172 | 196 | 1 |
12 | 203 | Antonio Gibson | RB | 246 | 185 | 144 | 186 | 144 | 321 | 1 |
12 | 204 | Teddy Bridgewater | QB | 270 | 197 | 189 | 166 | 236 | 178 | 1 |
12 | 205 | Steven Sims | WR | 309 | 203 | 119 | 193 | 114 | 311 | 1 |
12 | 206 | Ito Smith | RB | 224 | 187 | 165 | 198 | 248 | 237 | 1 |
12 | 207 | Jace Sternberger | TE | 272 | 232 | 170 | 195 | 239 | 153 | 1 |
12 | 208 | Denver Broncos | DST | 238 | 201 | #N/A | #N/A | 213 | 201 | 1 |
12 | 209 | Kansas City Chiefs | DST | 211 | 213 | #N/A | #N/A | 221 | 213 | 1 |
12 | 210 | Zane Gonzalez | K | 253 | 204 | 173 | #N/A | 218 | 228 | 1 |
12 | 211 | Russell Gage | WR | 167 | 175 | #N/A | 196 | #N/A | 333 | 1 |
12 | 212 | Jalen Richard | RB | 247 | 259 | 212 | 174 | 245 | 170 | 1 |
12 | 213 | New England Patriots | DST | 266 | 165 | #N/A | #N/A | 219 | 225 | 1 |
12 | 214 | Robbie Gould | K | 236 | 215 | #N/A | #N/A | 222 | 204 | 1 |
12 | 215 | Malcolm Brown | RB | 175 | 235 | 215 | 218 | 212 | 264 | 1 |
12 | 216 | Dawson Knox | TE | 228 | 191 | 205 | 192 | 246 | 258 | 1 |
13 | 217 | Chris Thompson | RB | 305 | 245 | 238 | 169 | 182 | 182 | 1 |
13 | 218 | Stephen Gostkowski | K | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 221 | 1 |
13 | 219 | Matt Gay | K | 245 | 218 | #N/A | #N/A | 206 | 215 | 1 |
13 | 220 | Anthony McFarland Jr. | RB | 155 | 290 | 232 | 204 | 189 | 257 | 1 |
13 | 221 | Gus Edwards | RB | 174 | 195 | #N/A | 262 | 223 | 256 | 1 |
13 | 222 | Kenny Stills | WR | 233 | 169 | #N/A | 211 | 378 | 122 | 1 |
13 | 223 | Jimmy Graham | TE | 220 | 142 | 197 | 200 | 272 | 305 | 1 |
13 | 224 | Greg Olsen | TE | 222 | 161 | 183 | 167 | 340 | 267 | 1 |
13 | 225 | Chris Conley | WR | 259 | 196 | #N/A | 210 | 216 | 240 | 1 |
13 | 226 | Antonio Gandy-Golden | WR | 176 | 318 | #N/A | 237 | 170 | 220 | 1 |
13 | 227 | Ryquell Armstead | RB | 221 | 311 | 198 | 207 | 247 | 168 | 1 |
13 | 228 | Kyle Rudolph | TE | 225 | 246 | 200 | 171 | 322 | 191 | 1 |
13 | 229 | Justice Hill | RB | 248 | 217 | 225 | 222 | 267 | 188 | 1 |
13 | 230 | Josh Reynolds | WR | 187 | 226 | 209 | 219 | #N/A | 304 | 1 |
13 | 231 | Seattle Seahawks | DST | 257 | 230 | #N/A | #N/A | 226 | 207 | 1 |
13 | 232 | Jake Elliott | K | 255 | 233 | 182 | #N/A | 231 | 249 | 1 |
13 | 233 | Adam Humphries | WR | 193 | 270 | #N/A | 215 | 204 | 269 | 1 |
13 | 234 | Will Dissly | TE | 281 | 273 | 217 | 205 | 177 | 232 | 1 |
13 | 235 | Tennessee Titans | DST | 242 | 219 | #N/A | #N/A | 229 | 234 | 1 |
13 | 236 | Ryan Fitzpatrick | QB | 190 | 285 | 201 | 321 | 217 | 172 | 1 |
13 | 237 | Carlos Hyde | RB | 381 | 238 | 131 | 208 | 242 | 187 | 1 |
13 | 238 | Lynn Bowden Jr. | RB | 132 | 237 | 239 | 247 | 318 | #N/A | 1 |
13 | 239 | Rashaad Penny | RB | 183 | 256 | 230 | 190 | 279 | 272 | 1 |
13 | 240 | Bryce Love | RB | 218 | 338 | 145 | #N/A | 162 | 313 | 1 |
13 | 241 | Dion Lewis | RB | 239 | 264 | #N/A | 224 | 257 | 193 | 1 |
13 | 242 | Lamical Perine | RB | 150 | 323 | #N/A | 233 | 237 | #N/A | 1 |
13 | 243 | Devonta Freeman | RB | 308 | 188 | 233 | #N/A | 270 | 181 | 1 |
13 | 244 | Benny Snell Jr. | RB | 277 | 227 | 194 | 230 | 291 | 199 | 1 |
13 | 245 | DeAndre Washington | RB | #N/A | 193 | #N/A | #N/A | 243 | 274 | 1 |
13 | 246 | Jaylen Samuels | RB | 267 | 257 | #N/A | 212 | 205 | 245 | 1 |
13 | 247 | Andy Isabella | WR | 256 | 247 | #N/A | 234 | 240 | 222 | 1 |
13 | 248 | O.J. Howard | TE | 325 | 255 | #N/A | 203 | 238 | 180 | 1 |
14 | 249 | KJ Hamler | WR | 206 | 307 | #N/A | 229 | #N/A | 223 | 1 |
14 | 250 | Jordan Thomas | TE | #N/A | #N/A | #N/A | 242 | #N/A | #N/A | 1 |
14 | 251 | Lamar Miller | RB | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 299 | 186 | 1 |
14 | 252 | Tre'Quan Smith | WR | 209 | 287 | #N/A | 231 | #N/A | 243 | 1 |
14 | 253 | Miles Boykin | WR | 192 | 299 | #N/A | 240 | 196 | 290 | 1 |
14 | 254 | Jerick McKinnon | RB | 184 | 182 | 210 | 223 | 311 | 353 | 1 |
14 | 255 | Gerald Everett | TE | 313 | 267 | #N/A | 194 | 173 | 273 | 1 |
14 | 256 | Virgil Green | TE | #N/A | #N/A | #N/A | 245 | #N/A | #N/A | 1 |
14 | 257 | Jalen Hurd | WR | 223 | 243 | #N/A | 250 | 215 | 295 | 1 |
14 | 258 | Chase Claypool | WR | 133 | 371 | #N/A | 255 | 241 | 226 | 1 |
14 | 259 | Darren Fells | TE | 258 | 336 | 207 | 249 | 266 | 161 | 1 |
14 | 260 | Michael Badgley | K | 261 | 224 | #N/A | #N/A | 280 | 224 | 1 |
14 | 261 | Dwayne Haskins | QB | 269 | 254 | 202 | 202 | 274 | 284 | 1 |
14 | 262 | Rex Burkhead | RB | 244 | 314 | #N/A | 227 | 263 | 190 | 1 |
14 | 263 | Royce Freeman | RB | 275 | 199 | #N/A | 221 | 230 | 316 | 1 |
14 | 264 | Devin Duvernay | WR | 214 | 268 | #N/A | 263 | #N/A | #N/A | 1 |
14 | 265 | Indianapolis Colts | DST | 303 | 266 | #N/A | #N/A | 251 | 176 | 1 |
14 | 266 | Green Bay Packers | DST | 286 | 250 | #N/A | #N/A | 232 | 230 | 1 |
14 | 267 | Tyrod Taylor | QB | 202 | 275 | 186 | 314 | 334 | 197 | 1 |
14 | 268 | Tyler Eifert | TE | 241 | 236 | 228 | 216 | 258 | 342 | 1 |
15 | 269 | Bryan Edwards | WR | 254 | 269 | #N/A | 339 | 153 | #N/A | 1 |
15 | 270 | Darwin Thompson | RB | 299 | 284 | #N/A | 239 | 188 | 259 | 1 |
15 | 271 | Cleveland Browns | DST | 292 | 225 | #N/A | #N/A | 249 | 250 | 1 |
15 | 272 | Ka'imi Fairbairn | K | 293 | 251 | #N/A | #N/A | 244 | 233 | 1 |
15 | 273 | Matt Prater | K | 249 | 249 | #N/A | #N/A | 306 | 218 | 1 |
